5 Ergebnisse für die Suche nach 103000 ort:ES30i.EG.048 ort:ES30i.EG.048
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | GEB 2025W / 2 / B | Mathematik für eHealth 2 | Hilberger Hannes | ES30i.EG.048 | 10:30 - 12:00 — GEB 2025W / 2 / B Mathematik für eHealth 2 (Hilberger Hannes) ES30i.EG.048 | ||
| 08.07.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GEB 2024W / 4 | Prüfungstermin: B18.0414406 26S 2SSt SE Global Issues in Healthcare 2 bei Töchterle | - | ES30i.EG.048 | 09:00 - 10:30 — GEB 2024W / 4 Prüfungstermin: B18.0414406 26S 2SSt SE Global Issues in Healthcare 2 bei Töchterle (-) ES30i.EG.048 | ||
| 09.07.2026 (Donnerstag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GEB 2025W / 2 | Prüfungstermin: B25.0414207 26S 3SSt IL Mathematik für eHealth 2 bei Hilberger | - | ES30i.EG.048 | 09:00 - 10:30 — GEB 2025W / 2 Prüfungstermin: B25.0414207 26S 3SSt IL Mathematik für eHealth 2 bei Hilberger (-) ES30i.EG.048 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

