5 Ergebnisse für die Suche nach 103000 ort:ES07a.02.213 fachsemester:4 ort:ES07a.02.213
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2024W / 4 / Gruppe D | Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 2 | Pfeilstecher Manuel | ES07a.02.213 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024W / 4 / Gruppe D Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 2 (Pfeilstecher Manuel) ES07a.02.213 | ||
| 24.04.2026 (Freitag) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2024W / 4 / Gruppe B | Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 2 | Pfeilstecher Manuel | ES07a.02.213 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024W / 4 / Gruppe B Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 2 (Pfeilstecher Manuel) ES07a.02.213 | ||
| 01.06.2026 (Montag) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2024W / 4 / Gruppe H | Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 2 | Hermann Christian | ES07a.02.213 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024W / 4 / Gruppe H Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 2 (Hermann Christian) ES07a.02.213 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

