3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 fachsemester:4 ort:ES07a.03.305 ort:ES07a.03.305
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2024W / 4 / Gruppe A | Evidence based nursing - Übung [B21.0801408] | Findling Thomas | ES07a.03.305 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024W / 4 / Gruppe A Evidence based nursing - Übung [B21.0801408] (Findling Thomas) ES07a.03.305 | ||
| 11.05.2026 (Montag) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2024W / 4 / Gruppe D | Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 2 | Pfeilstecher Manuel | ES07a.03.305 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024W / 4 / Gruppe D Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 2 (Pfeilstecher Manuel) ES07a.03.305 | ||
| 10:30 - 13:00 | GUK 2024W / 4 / Gruppe G | Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 2 | Hermann Christian | ES07a.03.305 | 10:30 - 13:00 — GUK 2024W / 4 / Gruppe G Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 2 (Hermann Christian) ES07a.03.305 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

