5 results for the search terms 103000 fachsemester:4 ort:ES07a.02.213 ort:ES07a.02.213
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026 (Wednesday) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2024W / 4 / Gruppe D | Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 2 | Pfeilstecher Manuel | ES07a.02.213 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024W / 4 / Gruppe D Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 2 (Pfeilstecher Manuel) ES07a.02.213 | ||
| 24.04.2026 (Friday) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2024W / 4 / Gruppe B | Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 2 | Pfeilstecher Manuel | ES07a.02.213 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024W / 4 / Gruppe B Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 2 (Pfeilstecher Manuel) ES07a.02.213 | ||
| 01.06.2026 (Monday) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2024W / 4 / Gruppe H | Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 2 | Hermann Christian | ES07a.02.213 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024W / 4 / Gruppe H Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 2 (Hermann Christian) ES07a.02.213 | ||
Legend:
past
now
today
future

