6 Ergebnisse für die Suche nach 103000 fachsemester:3 referent:- referent:- referent:- referent:- referent:- ort:ES30i.EG.053
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 10:00 - 10:30 | AIM 2024W / 3 | Prüfungstermin: M20.0423301 25W 1,5SSt IL Business Intelligence and Analytics bei Hilbe | - | ES30i.EG.053 | 10:00 - 10:30 — AIM 2024W / 3 Prüfungstermin: M20.0423301 25W 1,5SSt IL Business Intelligence and Analytics bei Hilbe (-) ES30i.EG.053 | ||
| 06.02.2026 (Freitag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | DAT 2024W / 3 | Prüfungstermin: M20.0807305 25W 3SSt IL Cloud Computing für Data Scientists bei Zinser | - | ES30i.EG.053 | 09:00 - 10:30 — DAT 2024W / 3 Prüfungstermin: M20.0807305 25W 3SSt IL Cloud Computing für Data Scientists bei Zinser (-) ES30i.EG.053 | ||
| 20.02.2026 (Freitag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | DAT 2024W / 3 | Prüfungstermin: M20.0807305 25W 3SSt IL Cloud Computing für Data Scientists bei Zinser | - | ES30i.EG.053 | 09:00 - 10:30 — DAT 2024W / 3 Prüfungstermin: M20.0807305 25W 3SSt IL Cloud Computing für Data Scientists bei Zinser (-) ES30i.EG.053 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

