4 results for the search terms 103000 INT "GEB 2024W" ort:ES30i.EG.048 ort:ES30i.EG.048
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 (Tuesday) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | GEB 2024W / 5 / Standardgruppe | Führungs- und Unterstützungsprozesse im Gesundheitswesen | Schwarz Eva | ES30i.EG.048 | 10:30 - 12:00 — GEB 2024W / 5 / Standardgruppe Führungs- und Unterstützungsprozesse im Gesundheitswesen (Schwarz Eva) ES30i.EG.048 | ||
| 20.10.2026 (Tuesday) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | GEB 2024W / 5 / Standardgruppe | Führungs- und Unterstützungsprozesse im Gesundheitswesen | Schwarz Eva | ES30i.EG.048 | 10:30 - 12:00 — GEB 2024W / 5 / Standardgruppe Führungs- und Unterstützungsprozesse im Gesundheitswesen (Schwarz Eva) ES30i.EG.048 | ||
| 03.11.2026 (Tuesday) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | GEB 2024W / 5 / Standardgruppe | Führungs- und Unterstützungsprozesse im Gesundheitswesen | Schwarz Eva | ES30i.EG.048 | 10:30 - 12:00 — GEB 2024W / 5 / Standardgruppe Führungs- und Unterstützungsprozesse im Gesundheitswesen (Schwarz Eva) ES30i.EG.048 | ||
Legend:
past
now
today
future

