19 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "referent:Dumböck Ortwin"
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 (Dienstag) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | LAV 2024W / 4 / Standardgruppe | Strömungslehre | Dumböck Ortwin | AP149.02.205 | 08:00 - 10:30 — LAV 2024W / 4 / Standardgruppe Strömungslehre (Dumböck Ortwin) AP149.02.205 | ||
| 22.05.2026 (Freitag) | |||||||
| 10:30 - 12:30 | FZT 2024W / 4 / Gruppe A | Thermodynamik 2 | Dumböck Ortwin | AP154.EG.010 | 10:30 - 12:30 — FZT 2024W / 4 / Gruppe A Thermodynamik 2 (Dumböck Ortwin) AP154.EG.010 | ||
| 09.06.2026 (Dienstag) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | LAV 2024W / 4 / Standardgruppe | Strömungslehre | Dumböck Ortwin | AP149.02.205 | 08:00 - 10:30 — LAV 2024W / 4 / Standardgruppe Strömungslehre (Dumböck Ortwin) AP149.02.205 | ||
| 17.06.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | LAV 2024W / 4 / Standardgruppe | Strömungslehre | Dumböck Ortwin | AP149.02.205 | 08:00 - 10:30 — LAV 2024W / 4 / Standardgruppe Strömungslehre (Dumböck Ortwin) AP149.02.205 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

