11 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "PTH 2024" referent:- referent:- "PTH 2024"
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2025 (Montag) | |||||||
10:00 - 10:30 | PTH 2024 | Raumbelegung 22.09.25, 10:00 - 10:30 | - | AP154.EG.003 | 10:00 - 10:30 — PTH 2024 Raumbelegung 22.09.25, 10:00 - 10:30 (-) AP154.EG.003 | ||
09.01.2026 (Freitag) | |||||||
09:00 - 10:30 | PTH 2024 / Gruppe A | PT Prozess neuro-muskulo-skelettales System 1 | Kordes Gert-Jan | EA13.U1.U12 / EA13.U1.U16 | 09:00 - 10:30 — PTH 2024 / Gruppe A PT Prozess neuro-muskulo-skelettales System 1 (Kordes Gert-Jan) EA13.U1.U12 / EA13.U1.U16 | ||
09:00 - 10:30 | PTH 2024 / Gruppe B | PT Prozess neuro-muskulo-skelettales System 1 | Kordes Gert-Jan | EA13.U1.U12 / EA13.U1.U16 | 09:00 - 10:30 — PTH 2024 / Gruppe B PT Prozess neuro-muskulo-skelettales System 1 (Kordes Gert-Jan) EA13.U1.U12 / EA13.U1.U16 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig