14 results for the search terms 103000 referent:- fachsemester:1 gruppe:Standardgruppe
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 (Thursday) | |||||||
| 10:30 - 12:15 | SAM 2025W / 1 / Standardgruppe | Theorien und Entwicklung der Sozialen Arbeit | Sagl Marie-Therese | ES30i.EG.003 | 10:30 - 12:15 — SAM 2025W / 1 / Standardgruppe Theorien und Entwicklung der Sozialen Arbeit (Sagl Marie-Therese) ES30i.EG.003 | ||
| 31.01.2026 (Saturday) | |||||||
| 08:15 - 10:30 | PHZ 2025W / 1 / Standardgruppe | Evidenzbasierte Praxis Beckenregion 1 | Frau Schrott | - | EA13.EG.004 | 08:15 - 10:30 — PHZ 2025W / 1 / Standardgruppe Evidenzbasierte Praxis Beckenregion 1 (-) Frau Schrott EA13.EG.004 | |
| 10:30 - 12:45 | PHZ 2025W / 1 / Standardgruppe | Evidenzbasierte Praxis Beckenregion 1 | Frau Klupper | - | EA13.EG.006 | 10:30 - 12:45 — PHZ 2025W / 1 / Standardgruppe Evidenzbasierte Praxis Beckenregion 1 (-) Frau Klupper EA13.EG.006 | |
Legend:
past
now
today
future

