9 results for the search terms 103000 referent:- "PTO 2024" referent:- "PTO 2024W" referent:- "PTO 2024W" "PTO 2024W"
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 (Monday) | |||||||
| 08:30 - 10:30 | PTO 2024W / 2 | Prüfungstermin: B24.0681201 25S 5SSt IL Ingenieurmathematik 2 bei Hatzl | - | EA11.04.454 | 08:30 - 10:30 — PTO 2024W / 2 Prüfungstermin: B24.0681201 25S 5SSt IL Ingenieurmathematik 2 bei Hatzl (-) EA11.04.454 | ||
| 20.02.2026 (Friday) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | PTO 2024W / 3 | Prüfungstermin: B24.0681305 25W 1SSt VO Dimensionelle Messtechnik bei Hochrinner | - | EA11.01.114 | 10:30 - 12:00 — PTO 2024W / 3 Prüfungstermin: B24.0681305 25W 1SSt VO Dimensionelle Messtechnik bei Hochrinner (-) EA11.01.114 | ||
| 23.02.2026 (Monday) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | PTO 2024W / 3 | Prüfungstermin: B24.0681302 25W 3SSt IL Maschinenelemente und Konstruktionslehre 1 bei Wagner | - | EA11.EG.012 | 10:30 - 12:00 — PTO 2024W / 3 Prüfungstermin: B24.0681302 25W 3SSt IL Maschinenelemente und Konstruktionslehre 1 bei Wagner (-) EA11.EG.012 | ||
Legend:
past
now
today
future

