3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 ort:WS46a.02.211 "MEC 2024W"
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2027 (Dienstag) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | MEC 2024W / 5 / Standardgruppe | Investitionskostenrechnung | Brandstätter Claudia | WS46a.02.211 | 10:30 - 12:00 — MEC 2024W / 5 / Standardgruppe Investitionskostenrechnung (Brandstätter Claudia) WS46a.02.211 | ||
| 21.01.2027 (Donnerstag) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | MEC 2024W / 5 / Standardgruppe | Investitionskostenrechnung | Brandstätter Claudia | WS46a.02.211 | 10:30 - 12:00 — MEC 2024W / 5 / Standardgruppe Investitionskostenrechnung (Brandstätter Claudia) WS46a.02.211 | ||
| 28.01.2027 (Donnerstag) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | MEC 2024W / 5 / Standardgruppe | Investitionskostenrechnung | Brandstätter Claudia | WS46a.02.211 | 10:30 - 12:00 — MEC 2024W / 5 / Standardgruppe Investitionskostenrechnung (Brandstätter Claudia) WS46a.02.211 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

