9 results for the search terms 103000 ort:KF24.EG.008 ort:KF24.EG.008
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026 (Friday) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | ERG 2025W / 2 / Standardgruppe | Praxislabor: Anatomie in vivo | Sparl Brigitte | KF24.EG.008 | 08:00 - 10:30 — ERG 2025W / 2 / Standardgruppe Praxislabor: Anatomie in vivo (Sparl Brigitte) KF24.EG.008 | ||
| 05.03.2026 (Thursday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GMT 2025W / 2 / Standardgruppe | Gesundheitsförderung und Gesundheitskompetenz | Styria Vitalis | Grasser Gerlinde | KF24.EG.008 | 09:00 - 10:30 — GMT 2025W / 2 / Standardgruppe Gesundheitsförderung und Gesundheitskompetenz (Grasser Gerlinde) Styria Vitalis KF24.EG.008 | |
| 11.03.2026 (Wednesday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GMT 2025W / 2 / Standardgruppe | Wissenschaftliche Recherche | Amort Frank Michael | KF24.EG.008 | 09:00 - 10:30 — GMT 2025W / 2 / Standardgruppe Wissenschaftliche Recherche (Amort Frank Michael) KF24.EG.008 | ||
Legend:
past
now
today
future

