6 Ergebnisse für die Suche nach 103000 ort:KF24.EG.008 fachsemester:2 fachsemester:2
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026 (Freitag) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | ERG 2025W / 2 / Standardgruppe | Praxislabor: Anatomie in vivo | Sparl Brigitte | KF24.EG.008 | 08:00 - 10:30 — ERG 2025W / 2 / Standardgruppe Praxislabor: Anatomie in vivo (Sparl Brigitte) KF24.EG.008 | ||
| 05.03.2026 (Donnerstag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GMT 2025W / 2 / Standardgruppe | Gesundheitsförderung und Gesundheitskompetenz | Styria Vitalis | Grasser Gerlinde | KF24.EG.008 | 09:00 - 10:30 — GMT 2025W / 2 / Standardgruppe Gesundheitsförderung und Gesundheitskompetenz (Grasser Gerlinde) Styria Vitalis KF24.EG.008 | |
| 11.03.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GMT 2025W / 2 / Standardgruppe | Wissenschaftliche Recherche | Amort Frank Michael | KF24.EG.008 | 09:00 - 10:30 — GMT 2025W / 2 / Standardgruppe Wissenschaftliche Recherche (Amort Frank Michael) KF24.EG.008 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

