8 Ergebnisse für die Suche nach 103000 ort:ES07a.03.301 "GUK 2023"
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.02.2025 (Donnerstag) | |||||||
10:30 - 11:00 | GUK 2023 / Standardgruppe | 5.SEM_ Sonstige Veranstaltungen | ÖH-Wahl/ Jahrgangs- Gruppensprecher | Schaller Eva | ES07a.03.301 | 10:30 - 11:00 — GUK 2023 / Standardgruppe 5.SEM_ Sonstige Veranstaltungen (Schaller Eva) ÖH-Wahl/ Jahrgangs- Gruppensprecher ES07a.03.301 | |
18.03.2025 (Dienstag) | |||||||
09:00 - 10:30 | GUK 2023 / VO2 | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 2 - Vorlesung [B21.0801402] | ZGUK2 Respiration | Guggi Christopher | ES07a.03.301 | 09:00 - 10:30 — GUK 2023 / VO2 Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 2 - Vorlesung [B21.0801402] (Guggi Christopher) ZGUK2 Respiration ES07a.03.301 | |
07.04.2025 (Montag) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / VO2 | Evidence based nursing - Vorlesung [B21.0801408] | Schuster Eva Maria | ES07a.03.301 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / VO2 Evidence based nursing - Vorlesung [B21.0801408] (Schuster Eva Maria) ES07a.03.301 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig