13 Ergebnisse für die Suche nach 103000 ort:EA13.01.136 ort:EA13.01.136 ort:EA13.01.136
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 08:15 - 10:30 | RAD 2024W / 4 / Standardgruppe | Medizinische Fallanalysen in der Magnetresonanztomographie | Sorantin Erich | EA13.01.136 | 08:15 - 10:30 — RAD 2024W / 4 / Standardgruppe Medizinische Fallanalysen in der Magnetresonanztomographie (Sorantin Erich) EA13.01.136 | ||
| 16.04.2026 (Donnerstag) | |||||||
| 08:15 - 10:30 | RAD 2024W / 4 / Standardgruppe | Medizinische Fallanalysen in der Magnetresonanztomographie | Sorantin Erich | EA13.01.136 | 08:15 - 10:30 — RAD 2024W / 4 / Standardgruppe Medizinische Fallanalysen in der Magnetresonanztomographie (Sorantin Erich) EA13.01.136 | ||
| 17.04.2026 (Freitag) | |||||||
| 08:15 - 10:30 | RAD 2024W / 4 / Standardgruppe | Medizinische Fallanalysen in der Magnetresonanztomographie | Sorantin Erich | EA13.01.136 | 08:15 - 10:30 — RAD 2024W / 4 / Standardgruppe Medizinische Fallanalysen in der Magnetresonanztomographie (Sorantin Erich) EA13.01.136 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

