8 Ergebnisse für die Suche nach 103000 ort:EA11.01.114 "gruppe:Gruppe 1"
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2026 (Dienstag) | |||||||
| 10:30 - 13:00 | PTO 2025W / 2 / Gruppe 1 | Ingenieurmathematik 2 | Hatzl Johannes | EA11.01.114 | 10:30 - 13:00 — PTO 2025W / 2 / Gruppe 1 Ingenieurmathematik 2 (Hatzl Johannes) EA11.01.114 | ||
| 28.04.2026 (Dienstag) | |||||||
| 10:30 - 13:00 | PTO 2025W / 2 / Gruppe 1 | Ingenieurmathematik 2 | Hatzl Johannes | EA11.01.114 | 10:30 - 13:00 — PTO 2025W / 2 / Gruppe 1 Ingenieurmathematik 2 (Hatzl Johannes) EA11.01.114 | ||
| 12.05.2026 (Dienstag) | |||||||
| 10:30 - 13:00 | PTO 2025W / 2 / Gruppe 1 | Ingenieurmathematik 2 | Hatzl Johannes | EA11.01.114 | 10:30 - 13:00 — PTO 2025W / 2 / Gruppe 1 Ingenieurmathematik 2 (Hatzl Johannes) EA11.01.114 | ||
| 19.05.2026 (Dienstag) | |||||||
| 10:30 - 13:00 | PTO 2025W / 2 / Gruppe 1 | Ingenieurmathematik 2 | Hatzl Johannes | EA11.01.114 | 10:30 - 13:00 — PTO 2025W / 2 / Gruppe 1 Ingenieurmathematik 2 (Hatzl Johannes) EA11.01.114 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

