3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 ort:AP154.01.103 "BBW 2024" ort:AP154.01.103
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06.2025 (Donnerstag) | |||||||
09:00 - 10:30 | BBW 2024 | Prüfungstermin: B24.0233207 25S 2SSt IL Angewandte Mathematik für Bauingenieure 2 (I) bei Rudolf | - | AP154.01.103 | 09:00 - 10:30 — BBW 2024 Prüfungstermin: B24.0233207 25S 2SSt IL Angewandte Mathematik für Bauingenieure 2 (I) bei Rudolf (-) AP154.01.103 | ||
07.07.2025 (Montag) | |||||||
09:00 - 10:30 | BBW 2024 | Prüfungstermin: B24.0233207 25S 2SSt IL Angewandte Mathematik für Bauingenieure 2 (I) bei Rudolf | - | AP154.01.103 | 09:00 - 10:30 — BBW 2024 Prüfungstermin: B24.0233207 25S 2SSt IL Angewandte Mathematik für Bauingenieure 2 (I) bei Rudolf (-) AP154.01.103 | ||
26.09.2025 (Freitag) | |||||||
09:00 - 10:30 | BBW 2024 | Prüfungstermin: B24.0233207 25S 2SSt IL Angewandte Mathematik für Bauingenieure 2 (I) bei Rudolf | - | AP154.01.103 | 09:00 - 10:30 — BBW 2024 Prüfungstermin: B24.0233207 25S 2SSt IL Angewandte Mathematik für Bauingenieure 2 (I) bei Rudolf (-) AP154.01.103 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig