9 results for the search terms 103000 gruppe:Standardgruppe ort:KF24.EG.006
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 (Monday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GMT 2025W / 2 / Standardgruppe | Bewegung, Fitness und Ernährung 1 | Wallner Dietmar | KF24.EG.006 | 09:00 - 10:30 — GMT 2025W / 2 / Standardgruppe Bewegung, Fitness und Ernährung 1 (Wallner Dietmar) KF24.EG.006 | ||
| 25.02.2026 (Wednesday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GMT 2025W / 2 / Standardgruppe | Bewegung, Fitness und Ernährung 1 | Wallner Dietmar | KF24.EG.006 | 09:00 - 10:30 — GMT 2025W / 2 / Standardgruppe Bewegung, Fitness und Ernährung 1 (Wallner Dietmar) KF24.EG.006 | ||
| 26.02.2026 (Thursday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GMT 2025W / 2 / Standardgruppe | Gesundheitsförderung und Gesundheitskompetenz | PBL: Kick Off | Grasser Gerlinde / Tuttner Silvia | KF24.EG.006 | 09:00 - 10:30 — GMT 2025W / 2 / Standardgruppe Gesundheitsförderung und Gesundheitskompetenz (Grasser Gerlinde / Tuttner Silvia) PBL: Kick Off KF24.EG.006 | |
Legend:
past
now
today
future

