15 Ergebnisse für die Suche nach 103000 gruppe:Standardgruppe "referent:Dumböck Ortwin"
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 10:30 - 12:15 | FZT 2024W / 4 / Standardgruppe | Thermodynamik 2 | Dumböck Ortwin | AP149.EG.013 | 10:30 - 12:15 — FZT 2024W / 4 / Standardgruppe Thermodynamik 2 (Dumböck Ortwin) AP149.EG.013 | ||
| 19.05.2026 (Dienstag) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | LAV 2024W / 4 / Standardgruppe | Strömungslehre | Dumböck Ortwin | AP149.02.205 | 08:00 - 10:30 — LAV 2024W / 4 / Standardgruppe Strömungslehre (Dumböck Ortwin) AP149.02.205 | ||
| 09.06.2026 (Dienstag) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | LAV 2024W / 4 / Standardgruppe | Strömungslehre | Dumböck Ortwin | AP149.02.205 | 08:00 - 10:30 — LAV 2024W / 4 / Standardgruppe Strömungslehre (Dumböck Ortwin) AP149.02.205 | ||
| 17.06.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | LAV 2024W / 4 / Standardgruppe | Strömungslehre | Dumböck Ortwin | AP149.02.205 | 08:00 - 10:30 — LAV 2024W / 4 / Standardgruppe Strömungslehre (Dumböck Ortwin) AP149.02.205 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

