3 results for the search terms 103000 gruppe:Standardgruppe "GTS 2026W" ort:MS-Teams gruppe:Standardgruppe
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 (Friday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GTS 2026W / 1 / Standardgruppe | Forschungs- und Projektarbeiten I | Faix Norbert Karl | MS-Teams | 09:00 - 10:30 — GTS 2026W / 1 / Standardgruppe Forschungs- und Projektarbeiten I (Faix Norbert Karl) MS-Teams | ||
| 04.12.2026 (Friday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GTS 2026W / 1 / Standardgruppe | Analyse von Gesundheitsdeterminanten | soziale Determinanten | Grasser Gerlinde | MS-Teams | 09:00 - 10:30 — GTS 2026W / 1 / Standardgruppe Analyse von Gesundheitsdeterminanten (Grasser Gerlinde) soziale Determinanten MS-Teams | |
| 18.12.2026 (Friday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GTS 2026W / 1 / Standardgruppe | Analyse von Gesundheitsdeterminanten | Lebens- und Arbeitsbedingungen | Grasser Gerlinde | MS-Teams | 09:00 - 10:30 — GTS 2026W / 1 / Standardgruppe Analyse von Gesundheitsdeterminanten (Grasser Gerlinde) Lebens- und Arbeitsbedingungen MS-Teams | |
Legend:
past
now
today
future

