21 Ergebnisse für die Suche nach 103000 gruppe:Standardgruppe "GMT 2024"
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 (Dienstag) | |||||||
08:00 - 10:30 | GMT 2024 / Standardgruppe | Bewegung, Fitness und Ernährung 1 | Wallner Dietmar | KF24.EG.007 | 08:00 - 10:30 — GMT 2024 / Standardgruppe Bewegung, Fitness und Ernährung 1 (Wallner Dietmar) KF24.EG.007 | ||
12.05.2025 (Montag) | |||||||
08:15 - 10:30 | GMT 2024 / Standardgruppe | Customer and Guest Journey Management | Gastvortrag TAC | - | KF24.02.212 | 08:15 - 10:30 — GMT 2024 / Standardgruppe Customer and Guest Journey Management (-) Gastvortrag TAC KF24.02.212 | |
11.06.2025 (Mittwoch) | |||||||
09:00 - 10:30 | GMT 2024 / Standardgruppe | Gesundheitsförderung und Gesundheitskompetenz | Sprechstunde PBL | Grasser Gerlinde | KF24.02.202 | 09:00 - 10:30 — GMT 2024 / Standardgruppe Gesundheitsförderung und Gesundheitskompetenz (Grasser Gerlinde) Sprechstunde PBL KF24.02.202 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig