4 Ergebnisse für die Suche nach 103000 gruppe:A gruppe:A ort:AP149.02.216 "referent:Eder Lucas" "MAV 2024"
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2025 (Freitag) | |||||||
09:00 - 10:30 | MAV 2024 / Standardgruppe | Numerical Simulations in Heat Transfer | Eder Lucas | AP149.02.216 | 09:00 - 10:30 — MAV 2024 / Standardgruppe Numerical Simulations in Heat Transfer (Eder Lucas) AP149.02.216 | ||
03.04.2025 (Donnerstag) | |||||||
09:00 - 10:30 | MAV 2024 / Standardgruppe | Numerical Simulations in Heat Transfer | Eder Lucas | AP149.02.216 | 09:00 - 10:30 — MAV 2024 / Standardgruppe Numerical Simulations in Heat Transfer (Eder Lucas) AP149.02.216 | ||
08.05.2025 (Donnerstag) | |||||||
09:00 - 10:30 | MAV 2024 / Standardgruppe | Numerical Simulations in Heat Transfer | Eder Lucas | AP149.02.216 | 09:00 - 10:30 — MAV 2024 / Standardgruppe Numerical Simulations in Heat Transfer (Eder Lucas) AP149.02.216 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig