4 Ergebnisse für die Suche nach 103000 gruppe:A "referent:Horn Melanie"
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 (Montag) | |||||||
| 08:45 - 10:30 | MET 2025W / 2 / Standardgruppe | Applied Environmental and Analytical Laboratory | Horn Melanie | Online | 08:45 - 10:30 — MET 2025W / 2 / Standardgruppe Applied Environmental and Analytical Laboratory (Horn Melanie) Online | ||
| 10:30 - 14:15 | EMU 2025W / 2 / Standardgruppe | Umweltchemie & Analytik | Horn Melanie | Asynchron | 10:30 - 14:15 — EMU 2025W / 2 / Standardgruppe Umweltchemie & Analytik (Horn Melanie) Asynchron | ||
| 13.05.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | EMU 2025W / 2 / Standardgruppe | Umweltchemie & Analytik | Präsentation: Dozent: Hobusch Ulrich | Horn Melanie / Schieder Jeannine Natascha | WS46a.02.223 | 10:30 - 12:00 — EMU 2025W / 2 / Standardgruppe Umweltchemie & Analytik (Horn Melanie / Schieder Jeannine Natascha) Präsentation: Dozent: Hobusch Ulrich WS46a.02.223 | |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

