6 Ergebnisse für die Suche nach 103000 gruppe:A "lv:Applied Heat Transfer " "lv:Applied Heat Transfer " "MAV 2025W" "MAV 2025W"
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 (Mittwoch) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | MAV 2025W / 1 / Standardgruppe | Applied Heat Transfer | Eder Lucas | AP147.EG.004 | 09:00 - 10:30 — MAV 2025W / 1 / Standardgruppe Applied Heat Transfer (Eder Lucas) AP147.EG.004 | ||
| 10.12.2025 (Mittwoch) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | MAV 2025W / 1 / Standardgruppe | Applied Heat Transfer | Eder Lucas | AP147.EG.004 | 09:00 - 10:30 — MAV 2025W / 1 / Standardgruppe Applied Heat Transfer (Eder Lucas) AP147.EG.004 | ||
| 19.01.2026 (Montag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | MAV 2025W / 1 / Standardgruppe | Applied Heat Transfer | Eder Lucas | AP149.02.201 | 09:00 - 10:30 — MAV 2025W / 1 / Standardgruppe Applied Heat Transfer (Eder Lucas) AP149.02.201 | ||
| 20.01.2026 (Dienstag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | MAV 2025W / 1 / Standardgruppe | Applied Heat Transfer | Eder Lucas | AP149.02.201 | 09:00 - 10:30 — MAV 2025W / 1 / Standardgruppe Applied Heat Transfer (Eder Lucas) AP149.02.201 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

