6 Ergebnisse für die Suche nach 103000 gruppe:A "LAV 2023" "LAV 2023" gruppe:Standardgruppe ort:AP149.02.201 ort:AP149.02.201
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 (Montag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | LAV 2023W / 5 / Standardgruppe | Künstliche Intelligenz in der Luftfahrt | Fallast Arno | AP149.02.201 | 09:00 - 10:30 — LAV 2023W / 5 / Standardgruppe Künstliche Intelligenz in der Luftfahrt (Fallast Arno) AP149.02.201 | ||
| 03.12.2025 (Mittwoch) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | LAV 2023W / 5 / Standardgruppe | Aerodynamik | Tramposch Andreas | AP149.02.201 | 09:00 - 10:30 — LAV 2023W / 5 / Standardgruppe Aerodynamik (Tramposch Andreas) AP149.02.201 | ||
| 19.12.2025 (Freitag) | |||||||
| 10:30 - 13:00 | LAV 2023W / 5 / Standardgruppe | Sustainable Aviation Fuels | Kraft Gerhard | AP149.02.201 | 10:30 - 13:00 — LAV 2023W / 5 / Standardgruppe Sustainable Aviation Fuels (Kraft Gerhard) AP149.02.201 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

