6 Ergebnisse für die Suche nach 103000 fachsemester:4 "lv:Numerische Strömungsmechanik (CFD) " ort:AP149.02.216 ort:AP149.02.216
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 (Freitag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | LAV 2024W / 4 / Gruppe A | Numerische Strömungsmechanik (CFD) | Eder Lucas | AP149.02.216 | 09:00 - 10:30 — LAV 2024W / 4 / Gruppe A Numerische Strömungsmechanik (CFD) (Eder Lucas) AP149.02.216 | ||
| 27.03.2026 (Freitag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | LAV 2024W / 4 / Gruppe B | Numerische Strömungsmechanik (CFD) | Eder Lucas | AP149.02.216 | 09:00 - 10:30 — LAV 2024W / 4 / Gruppe B Numerische Strömungsmechanik (CFD) (Eder Lucas) AP149.02.216 | ||
| 24.04.2026 (Freitag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | LAV 2024W / 4 / Gruppe A | Numerische Strömungsmechanik (CFD) | Eder Lucas | AP149.02.216 | 09:00 - 10:30 — LAV 2024W / 4 / Gruppe A Numerische Strömungsmechanik (CFD) (Eder Lucas) AP149.02.216 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

