3 results for the search terms 103000 fachsemester:3 gruppe:VO3
Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2025 (Wednesday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2024W / 3 / VO3 | Pflegewissenschaften und -forschung 2 - Vorlesung [B21.0801306] | Findling Thomas | ES07b.01.108 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024W / 3 / VO3 Pflegewissenschaften und -forschung 2 - Vorlesung [B21.0801306] (Findling Thomas) ES07b.01.108 | ||
26.11.2025 (Wednesday) | |||||||
10:30 - 12:00 | GUK 2024W / 3 / VO3 | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 - Vorlesung [B21.0801304] | Ortho | Goger Nina | ES07b.01.106 | 10:30 - 12:00 — GUK 2024W / 3 / VO3 Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 - Vorlesung [B21.0801304] (Goger Nina) Ortho ES07b.01.106 | |
16.12.2025 (Tuesday) | |||||||
10:30 - 14:45 | GUK 2024W / 3 / VO3 | Bevölkerungsgesundheit | Holler Peter | ES07b.01.108 | 10:30 - 14:45 — GUK 2024W / 3 / VO3 Bevölkerungsgesundheit (Holler Peter) ES07b.01.108 |
Legend:
past
now
today
future