81 results for the search terms 103000 fachsemester:3 fachsemester:3 referent:- fachsemester:3 referent:- referent:-
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 (Thursday) | |||||||
| 10:30 - 11:30 | JPR 2024W / 3 | Prüfungstermin: B21.0593301 25W 2SSt VO Medientheorien und Medienkritik bei Fischer | - | Ohne Ort | 10:30 - 11:30 — JPR 2024W / 3 Prüfungstermin: B21.0593301 25W 2SSt VO Medientheorien und Medienkritik bei Fischer (-) Ohne Ort | ||
| 27.02.2026 (Friday) | |||||||
| 09:30 - 10:30 | MMA 2024W / 3 | Prüfungstermin: m22.0754310 25W 2,5SSt IL Spezielle und Interdisziplinäre Anwendungen bei Riederer | - | EA13.01.130 | 09:30 - 10:30 — MMA 2024W / 3 Prüfungstermin: m22.0754310 25W 2,5SSt IL Spezielle und Interdisziplinäre Anwendungen bei Riederer (-) EA13.01.130 | ||
| 03.03.2026 (Tuesday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GEB 2024W / 3 | Prüfungstermin: B18.0414302 25W 3SSt IL Standards in der Gesundheitsinformatik bei Buchgraber-Schnalzer | - | ES30i.EG.036 | 09:00 - 10:30 — GEB 2024W / 3 Prüfungstermin: B18.0414302 25W 3SSt IL Standards in der Gesundheitsinformatik bei Buchgraber-Schnalzer (-) ES30i.EG.036 | ||
Legend:
past
now
today
future

