4 results for the search terms 103000 fachsemester:1 ort:AP147.EG.005 ort:AP147.EG.005 ort:AP147.EG.005
Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.2025 (Friday) | |||||||
10:30 - 12:30 | FZT 2025W / 1 / Gruppe 2 | Technisches Zeichnen und CAx Einführung | Fuchs Bernhard | AP147.EG.005 | 10:30 - 12:30 — FZT 2025W / 1 / Gruppe 2 Technisches Zeichnen und CAx Einführung (Fuchs Bernhard) AP147.EG.005 | ||
25.11.2025 (Tuesday) | |||||||
10:30 - 13:00 | FZT 2025W / 1 / Standardgruppe | Ingenieurmathematik 1 | Bischof Günter | AP147.EG.005 | 10:30 - 13:00 — FZT 2025W / 1 / Standardgruppe Ingenieurmathematik 1 (Bischof Günter) AP147.EG.005 | ||
28.11.2025 (Friday) | |||||||
08:30 - 10:30 | FZT 2025W / 1 / Gruppe 1 | Technisches Zeichnen und CAx Einführung | Fuchs Bernhard | AP147.EG.005 | 08:30 - 10:30 — FZT 2025W / 1 / Gruppe 1 Technisches Zeichnen und CAx Einführung (Fuchs Bernhard) AP147.EG.005 |
Legend:
past
now
today
future