4 results for the search terms 103000 fachsemester:1 fachsemester:1 fachsemester:1 fachsemester:1 "MEC 2025W"
Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2025 (Wednesday) | |||||||
10:30 - 12:00 | MEC 2025W / 1 / Standardgruppe | Technische Informatik | Messner Thomas | WS46a.02.210 | 10:30 - 12:00 — MEC 2025W / 1 / Standardgruppe Technische Informatik (Messner Thomas) WS46a.02.210 | ||
12.01.2026 (Monday) | |||||||
10:30 - 13:00 | MEC 2025W / 1 / Standardgruppe | Technisches Zeichnen | EA11.01.108 | Schneider David | EA11.01.108 | 10:30 - 13:00 — MEC 2025W / 1 / Standardgruppe Technisches Zeichnen (Schneider David) EA11.01.108 EA11.01.108 | |
13.01.2026 (Tuesday) | |||||||
09:00 - 10:30 | MEC 2025W / 1 / Standardgruppe | Statik | Fellner Herbert | EA11.01.126 | 09:00 - 10:30 — MEC 2025W / 1 / Standardgruppe Statik (Fellner Herbert) EA11.01.126 | ||
27.01.2026 (Tuesday) | |||||||
08:30 - 10:30 | MEC 2025W / 1 / Standardgruppe | Div. Veranstaltungen_MEC (1.Semester) | Mathe1 Prüfung GRAZ | - | Ohne Ort | 08:30 - 10:30 — MEC 2025W / 1 / Standardgruppe Div. Veranstaltungen_MEC (1.Semester) (-) Mathe1 Prüfung GRAZ Ohne Ort |
Legend:
past
now
today
future