3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 fachsemester:1 fachsemester:1 fachsemester:1 "lv:Technisches Zeichnen und CAx Einführung "
Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2025 (Freitag) | |||||||
10:30 - 12:30 | FZT 2025W / 1 / Gruppe 1 | Technisches Zeichnen und CAx Einführung | Kraker Michaela | AP149.01.116 | 10:30 - 12:30 — FZT 2025W / 1 / Gruppe 1 Technisches Zeichnen und CAx Einführung (Kraker Michaela) AP149.01.116 | ||
14.11.2025 (Freitag) | |||||||
10:30 - 12:30 | FZT 2025W / 1 / Gruppe 2 | Technisches Zeichnen und CAx Einführung | Fuchs Bernhard | AP147.EG.005 | 10:30 - 12:30 — FZT 2025W / 1 / Gruppe 2 Technisches Zeichnen und CAx Einführung (Fuchs Bernhard) AP147.EG.005 | ||
28.11.2025 (Freitag) | |||||||
08:30 - 10:30 | FZT 2025W / 1 / Gruppe 1 | Technisches Zeichnen und CAx Einführung | Fuchs Bernhard | AP147.EG.005 | 08:30 - 10:30 — FZT 2025W / 1 / Gruppe 1 Technisches Zeichnen und CAx Einführung (Fuchs Bernhard) AP147.EG.005 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig