15 results for the search terms 103000 INT note:B gruppe:Standardgruppe
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 (Friday) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | ENP 2025W / 2 / Standardgruppe | Advanced Assembly Technologies | Abschlussprüfung | Zamazal Klaus | EA11.01.118 | 10:30 - 12:00 — ENP 2025W / 2 / Standardgruppe Advanced Assembly Technologies (Zamazal Klaus) Abschlussprüfung EA11.01.118 | |
| 06.07.2026 (Monday) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | PTO 2023W / 6 / Standardgruppe | Produktionsautomation | Betreuung | Gugenberger Gerhard | EA11.01.118 | 10:30 - 12:00 — PTO 2023W / 6 / Standardgruppe Produktionsautomation (Gugenberger Gerhard) Betreuung EA11.01.118 | |
| 18.12.2026 (Friday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GTS 2026W / 1 / Standardgruppe | Analyse von Gesundheitsdeterminanten | Lebens- und Arbeitsbedingungen | Grasser Gerlinde | MS-Teams | 09:00 - 10:30 — GTS 2026W / 1 / Standardgruppe Analyse von Gesundheitsdeterminanten (Grasser Gerlinde) Lebens- und Arbeitsbedingungen MS-Teams | |
Legend:
past
now
today
future

