9 results for the search terms 103000 "referent:Mittenecker Georg" "referent:Mittenecker Georg"
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 (Monday) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | IMA 2023W / 6 / Standardgruppe | Network Infrastucture Design | Mittenecker Georg | ES30i.EG.045 | 10:30 - 12:00 — IMA 2023W / 6 / Standardgruppe Network Infrastucture Design (Mittenecker Georg) ES30i.EG.045 | ||
| 25.02.2026 (Wednesday) | |||||||
| 09:45 - 10:30 | IMA 2025W / 2 / Standardgruppe | Prüfungszeitverlängerung für Berechtige IMA (2. Semester) | Mittenecker Georg | ES30i.EG.041 | 09:45 - 10:30 — IMA 2025W / 2 / Standardgruppe Prüfungszeitverlängerung für Berechtige IMA (2. Semester) (Mittenecker Georg) ES30i.EG.041 | ||
| 05.03.2026 (Thursday) | |||||||
| 10:30 - 13:00 | IMA 2023W / 6 / Standardgruppe | Network Infrastucture Design | Nestler Michael / Mittenecker Georg | ES30i.EG.045 | 10:30 - 13:00 — IMA 2023W / 6 / Standardgruppe Network Infrastucture Design (Nestler Michael / Mittenecker Georg) ES30i.EG.045 | ||
Legend:
past
now
today
future

