13 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "referent:Grasser Gerlinde"
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 (Mittwoch) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GMT 2023W / 5 / Standardgruppe | Health Promotion and Prevention (WF5) | Grasser Gerlinde | KF24.02.211 | 09:00 - 10:30 — GMT 2023W / 5 / Standardgruppe Health Promotion and Prevention (WF5) (Grasser Gerlinde) KF24.02.211 | ||
| 26.03.2026 (Donnerstag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GTS 2024W / 4 / Standardgruppe | Case Studies | Grasser Gerlinde / Binder Daniel | KF24.02.213 / KF24.02.212 | 09:00 - 10:30 — GTS 2024W / 4 / Standardgruppe Case Studies (Grasser Gerlinde / Binder Daniel) KF24.02.213 / KF24.02.212 | ||
| 27.03.2026 (Freitag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GTS 2024W / 4 / Standardgruppe | Case Studies | Binder Daniel / Grasser Gerlinde | KF24.02.213 / KF24.02.212 | 09:00 - 10:30 — GTS 2024W / 4 / Standardgruppe Case Studies (Binder Daniel / Grasser Gerlinde) KF24.02.213 / KF24.02.212 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

