3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "referent:Eder Lucas" "LAV 2023"
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 (Freitag) | |||||||
09:00 - 10:30 | LAV 2023 / Gruppe A | Numerische Strömungsmechanik (CFD) | Eder Lucas | AP149.02.216 | 09:00 - 10:30 — LAV 2023 / Gruppe A Numerische Strömungsmechanik (CFD) (Eder Lucas) AP149.02.216 | ||
04.04.2025 (Freitag) | |||||||
09:00 - 10:30 | LAV 2023 / Gruppe A | Numerische Strömungsmechanik (CFD) | Eder Lucas | AP149.02.216 | 09:00 - 10:30 — LAV 2023 / Gruppe A Numerische Strömungsmechanik (CFD) (Eder Lucas) AP149.02.216 | ||
09.05.2025 (Freitag) | |||||||
09:00 - 10:30 | LAV 2023 / Gruppe A | Numerische Strömungsmechanik (CFD) | Eder Lucas | AP149.02.216 | 09:00 - 10:30 — LAV 2023 / Gruppe A Numerische Strömungsmechanik (CFD) (Eder Lucas) AP149.02.216 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig