18 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "referent:Dumböck Ortwin" "referent:Dumböck Ortwin" "referent:Dumböck Ortwin"
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2025 (Freitag) | |||||||
10:30 - 12:00 | FZT 2023 / Standardgruppe | Thermodynamik 2 | Dumböck Ortwin | AP149.EG.013 | 10:30 - 12:00 — FZT 2023 / Standardgruppe Thermodynamik 2 (Dumböck Ortwin) AP149.EG.013 | ||
16.05.2025 (Freitag) | |||||||
10:30 - 12:15 | FZT 2023 / Standardgruppe | Thermodynamik 2 | Dumböck Ortwin | AP149.EG.013 | 10:30 - 12:15 — FZT 2023 / Standardgruppe Thermodynamik 2 (Dumböck Ortwin) AP149.EG.013 | ||
20.05.2025 (Dienstag) | |||||||
08:00 - 10:30 | LAV 2023 / Standardgruppe | Strömungslehre | Dumböck Ortwin | AP149.02.205 | 08:00 - 10:30 — LAV 2023 / Standardgruppe Strömungslehre (Dumböck Ortwin) AP149.02.205 | ||
10.06.2025 (Dienstag) | |||||||
08:00 - 10:30 | LAV 2023 / Standardgruppe | Strömungslehre | Dumböck Ortwin | AP149.02.205 | 08:00 - 10:30 — LAV 2023 / Standardgruppe Strömungslehre (Dumböck Ortwin) AP149.02.205 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig