9 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "lv:Thermodynamik 2 "
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2025 (Montag) | |||||||
10:30 - 12:15 | FZT 2023 / Standardgruppe | Thermodynamik 2 | Dumböck Ortwin | AP149.EG.013 | 10:30 - 12:15 — FZT 2023 / Standardgruppe Thermodynamik 2 (Dumböck Ortwin) AP149.EG.013 | ||
18.03.2025 (Dienstag) | |||||||
08:15 - 10:30 | FZT 2023 / Gruppe B | Thermodynamik 2 | Dumböck Ortwin | AP149.01.116 | 08:15 - 10:30 — FZT 2023 / Gruppe B Thermodynamik 2 (Dumböck Ortwin) AP149.01.116 | ||
21.03.2025 (Freitag) | |||||||
10:30 - 12:00 | FZT 2023 / Standardgruppe | Thermodynamik 2 | Dumböck Ortwin | AP149.EG.013 | 10:30 - 12:00 — FZT 2023 / Standardgruppe Thermodynamik 2 (Dumböck Ortwin) AP149.EG.013 | ||
16.05.2025 (Freitag) | |||||||
10:30 - 12:15 | FZT 2023 / Standardgruppe | Thermodynamik 2 | Dumböck Ortwin | AP149.EG.013 | 10:30 - 12:15 — FZT 2023 / Standardgruppe Thermodynamik 2 (Dumböck Ortwin) AP149.EG.013 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig