7 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "lv:Dynamik " fachsemester:4
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 (Freitag) | |||||||
| 10:30 - 12:15 | FZT 2024W / 4 / Standardgruppe | Thermodynamik 2 | Dumböck Ortwin | AP149.EG.013 | 10:30 - 12:15 — FZT 2024W / 4 / Standardgruppe Thermodynamik 2 (Dumböck Ortwin) AP149.EG.013 | ||
| 06.05.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 10:30 - 12:15 | FZT 2024W / 4 / Standardgruppe | Thermodynamik 2 | Dumböck Ortwin | AP149.EG.013 | 10:30 - 12:15 — FZT 2024W / 4 / Standardgruppe Thermodynamik 2 (Dumböck Ortwin) AP149.EG.013 | ||
| 07.05.2026 (Donnerstag) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | LAV 2024W / 4 / Gruppe B | Angewandte Thermodynamik | Tramposch Andreas | AP149.02.224 | 10:30 - 12:00 — LAV 2024W / 4 / Gruppe B Angewandte Thermodynamik (Tramposch Andreas) AP149.02.224 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

