14 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "lv:Dynamik "
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 (Freitag) | |||||||
| 10:30 - 12:30 | FZT 2024W / 4 / Gruppe A | Thermodynamik 2 | Dumböck Ortwin | AP154.EG.010 | 10:30 - 12:30 — FZT 2024W / 4 / Gruppe A Thermodynamik 2 (Dumböck Ortwin) AP154.EG.010 | ||
| 06.07.2026 (Montag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | LAV 2023W / 5 | Prüfungstermin: B22.0587508 25W 3SSt IL Aerodynamik bei Tramposch | - | AP149.02.224 | 09:00 - 10:30 — LAV 2023W / 5 Prüfungstermin: B22.0587508 25W 3SSt IL Aerodynamik bei Tramposch (-) AP149.02.224 | ||
| 16.07.2026 (Donnerstag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | LAV 2024W / 4 | Prüfungstermin: B22.0587407 26S 2SSt IL Angewandte Thermodynamik bei Tramposch | - | AP149.02.205 | 09:00 - 10:30 — LAV 2024W / 4 Prüfungstermin: B22.0587407 26S 2SSt IL Angewandte Thermodynamik bei Tramposch (-) AP149.02.205 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

