3 results for the search terms 103000 "gruppe:Gruppe 1" ort:EA11.01.108 "gruppe:Gruppe 1"
Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2025 (Monday) | |||||||
10:30 - 12:00 | ENP 2025W / 1 / Gruppe 1 | Advanced Modelling and CAD | Wagner Georg | EA11.01.108 | 10:30 - 12:00 — ENP 2025W / 1 / Gruppe 1 Advanced Modelling and CAD (Wagner Georg) EA11.01.108 | ||
27.10.2025 (Monday) | |||||||
10:30 - 12:00 | ENP 2025W / 1 / Gruppe 1 | Advanced Modelling and CAD | Wagner Georg | EA11.01.108 | 10:30 - 12:00 — ENP 2025W / 1 / Gruppe 1 Advanced Modelling and CAD (Wagner Georg) EA11.01.108 | ||
12.01.2026 (Monday) | |||||||
10:30 - 13:00 | PTO 2025W / 1 / Gruppe 1 | Technisches Zeichnen + CAD | Teilung, falls die Gruppe zu groß ist | Buchacher Markus / Schneider David | EA11.01.108 / AP150.EG.C29 | 10:30 - 13:00 — PTO 2025W / 1 / Gruppe 1 Technisches Zeichnen + CAD (Buchacher Markus / Schneider David) Teilung, falls die Gruppe zu groß ist EA11.01.108 / AP150.EG.C29 |
Legend:
past
now
today
future