78 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "PTH 2024W" "PTH 2024W"
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 (Freitag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | PTH 2024W / 3 / Gruppe A | PT Prozess neuro-muskulo-skelettales System 1 | Kordes Gert-Jan | EA13.U1.U10 / EA13.U1.U16 | 09:00 - 10:30 — PTH 2024W / 3 / Gruppe A PT Prozess neuro-muskulo-skelettales System 1 (Kordes Gert-Jan) EA13.U1.U10 / EA13.U1.U16 | ||
| 09:00 - 10:30 | PTH 2024W / 3 / Gruppe B | PT Prozess neuro-muskulo-skelettales System 1 | Kordes Gert-Jan | EA13.U1.U10 / EA13.U1.U16 | 09:00 - 10:30 — PTH 2024W / 3 / Gruppe B PT Prozess neuro-muskulo-skelettales System 1 (Kordes Gert-Jan) EA13.U1.U10 / EA13.U1.U16 | ||
| 04.05.2026 (Montag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | PTH 2024W / 4 / Standardgruppe | PT Prozess neuro-muskulo-skelettales System 2 | Kleinhappl Maria | EA11.EG.012 | 09:00 - 10:30 — PTH 2024W / 4 / Standardgruppe PT Prozess neuro-muskulo-skelettales System 2 (Kleinhappl Maria) EA11.EG.012 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

