19 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "PTH 2023" referent:-
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2025 (Dienstag) | |||||||
10:30 - 12:45 | PTH 2023 / Gruppe B | PT Prozess neuro-muskulo-skelettales System 2 | Kordes Gert-Jan | EA13.U1.U10 | 10:30 - 12:45 — PTH 2023 / Gruppe B PT Prozess neuro-muskulo-skelettales System 2 (Kordes Gert-Jan) EA13.U1.U10 | ||
06.05.2025 (Dienstag) | |||||||
10:30 - 12:30 | PTH 2023 | Raumbelegung 06.05.25, 10:30 - 12:30 | - | ES07a.01.105 | 10:30 - 12:30 — PTH 2023 Raumbelegung 06.05.25, 10:30 - 12:30 (-) ES07a.01.105 | ||
10:30 - 12:30 | PTH 2023 | Raumbelegung 06.05.25, 10:30 - 12:30 | - | ES07a.01.105 | 10:30 - 12:30 — PTH 2023 Raumbelegung 06.05.25, 10:30 - 12:30 (-) ES07a.01.105 | ||
10:30 - 12:30 | PTH 2023 | Raumbelegung 06.05.25, 10:30 - 12:30 | - | ES07a.01.109 | 10:30 - 12:30 — PTH 2023 Raumbelegung 06.05.25, 10:30 - 12:30 (-) ES07a.01.109 | ||
10:30 - 12:30 | PTH 2023 | Raumbelegung 06.05.25, 10:30 - 12:30 | - | ES07a.01.109 | 10:30 - 12:30 — PTH 2023 Raumbelegung 06.05.25, 10:30 - 12:30 (-) ES07a.01.109 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig