3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "GUK 2023" "lv:Evidence based nursing - Übung [B21.0801408] "
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2025 (Montag) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / Gruppe L | Evidence based nursing - Übung [B21.0801408] | Windhaber Thomas | ES07a.03.305 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / Gruppe L Evidence based nursing - Übung [B21.0801408] (Windhaber Thomas) ES07a.03.305 | ||
10.04.2025 (Donnerstag) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / Gruppe E | Evidence based nursing - Übung [B21.0801408] | Schuster Eva Maria | ES07a.02.208 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / Gruppe E Evidence based nursing - Übung [B21.0801408] (Schuster Eva Maria) ES07a.02.208 | ||
28.04.2025 (Montag) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / Gruppe D | Evidence based nursing - Übung [B21.0801408] | Findling Thomas | ES07a.02.211 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / Gruppe D Evidence based nursing - Übung [B21.0801408] (Findling Thomas) ES07a.02.211 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig