7 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "GUK 2023" "gruppe:Gruppe E"
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 (Mittwoch) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / Gruppe E | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 2 - Übung [B21.0801402] | Neuro | Mack Sandra | ES07a.02.211 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / Gruppe E Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 2 - Übung [B21.0801402] (Mack Sandra) Neuro ES07a.02.211 | |
10.04.2025 (Donnerstag) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / Gruppe E | Evidence based nursing - Übung [B21.0801408] | Schuster Eva Maria | ES07a.02.208 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / Gruppe E Evidence based nursing - Übung [B21.0801408] (Schuster Eva Maria) ES07a.02.208 | ||
12.06.2025 (Donnerstag) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / Gruppe E | Komplementäre Methoden in der Pflege | Mayr Kerstin | ES07a.02.213 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / Gruppe E Komplementäre Methoden in der Pflege (Mayr Kerstin) ES07a.02.213 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig