10 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "GUK 2023" "GUK 2023" "GUK 2023" ort:ES07b.01.110 ort:ES07b.01.110 "GUK 2023" "GUK 2023"
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2025 (Montag) | |||||||
10:30 - 13:00 | GUK 2023 / VO2 | Funktion und Funktionsstörungen 1 | Kampelmühler Eva Felicitas | ES07b.01.110 | 10:30 - 13:00 — GUK 2023 / VO2 Funktion und Funktionsstörungen 1 (Kampelmühler Eva Felicitas) ES07b.01.110 | ||
31.03.2025 (Montag) | |||||||
09:00 - 10:30 | GUK 2023 / Standardgruppe | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 | Herz | Kogler Katharina | ES07b.01.110 | 09:00 - 10:30 — GUK 2023 / Standardgruppe Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 (Kogler Katharina) Herz ES07b.01.110 | |
07.04.2025 (Montag) | |||||||
10:30 - 13:00 | GUK 2023 / VO1 | Evidence based nursing - Vorlesung [B21.0801408] | Findling Thomas | ES07b.01.110 | 10:30 - 13:00 — GUK 2023 / VO1 Evidence based nursing - Vorlesung [B21.0801408] (Findling Thomas) ES07b.01.110 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig