5 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "EMU 2025W" fachsemester:2 gruppe:Standardgruppe
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | EMU 2025W / 2 / Standardgruppe | Umweltchemie & Analytik | Präsentation: Dozent: Hobusch Ulrich | Horn Melanie / Schieder Jeannine Natascha | WS46a.02.223 | 10:30 - 12:00 — EMU 2025W / 2 / Standardgruppe Umweltchemie & Analytik (Horn Melanie / Schieder Jeannine Natascha) Präsentation: Dozent: Hobusch Ulrich WS46a.02.223 | |
| 27.05.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 08:45 - 10:30 | EMU 2025W / 2 / Standardgruppe | Planen und Visualisieren - Einführung CAD & GIS | Jolly Jennifer | WS46a.02.218 | 08:45 - 10:30 — EMU 2025W / 2 / Standardgruppe Planen und Visualisieren - Einführung CAD & GIS (Jolly Jennifer) WS46a.02.218 | ||
| 01.06.2026 (Montag) | |||||||
| 10:30 - 11:15 | EMU 2025W / 2 / Standardgruppe | Mobility Technologies and Mobility Lab I | Sovec Tina | Asynchron | 10:30 - 11:15 — EMU 2025W / 2 / Standardgruppe Mobility Technologies and Mobility Lab I (Sovec Tina) Asynchron | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

