3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 referent:- referent:- referent:- referent:- referent:- referent:- referent:- referent:- EHT
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 (Donnerstag) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | EHT 2024W / 3 | Prüfungstermin: M19.0415306 25W 4SSt IL Advanced Machine Learning und Big Data Analysis bei Bödenler | - | ES30i.01.121 | 10:30 - 12:00 — EHT 2024W / 3 Prüfungstermin: M19.0415306 25W 4SSt IL Advanced Machine Learning und Big Data Analysis bei Bödenler (-) ES30i.01.121 | ||
| 25.06.2026 (Donnerstag) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | EHT 2025W / 2 | Prüfungstermin: M25.0415201 26S 3SSt IL Data Science für eHealth bei Bödenler | - | ES30i.EG.003 | 10:30 - 12:00 — EHT 2025W / 2 Prüfungstermin: M25.0415201 26S 3SSt IL Data Science für eHealth bei Bödenler (-) ES30i.EG.003 | ||
| 09.07.2026 (Donnerstag) | |||||||
| 09:30 - 10:30 | EHT | Prüfungstermin: EHT.026 26S 0SSt FA Masterabschlussprüfung bei Mischak | - | ES30i.EG.042 | 09:30 - 10:30 — EHT Prüfungstermin: EHT.026 26S 0SSt FA Masterabschlussprüfung bei Mischak (-) ES30i.EG.042 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

