3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 referent:- referent:- referent:- referent:- ort:ES07b.02.214
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025 (Dienstag) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | GUK 2025S / 2 / Gruppe B | Gesundheits- und Krankenpflege 2 | Atmung | Wieser-Chatzievagelou Claudia | ES07b.02.214 | 10:30 - 12:00 — GUK 2025S / 2 / Gruppe B Gesundheits- und Krankenpflege 2 (Wieser-Chatzievagelou Claudia) Atmung ES07b.02.214 | |
| 25.02.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GUK 2025W / 2 / Gruppe J | Gesundheits- und Krankenpflege 2 - Übung [B21.0801201] | Atmung | Bleiberger-Kneißl Julia | ES07b.02.214 | 09:00 - 10:30 — GUK 2025W / 2 / Gruppe J Gesundheits- und Krankenpflege 2 - Übung [B21.0801201] (Bleiberger-Kneißl Julia) Atmung ES07b.02.214 | |
| 28.04.2026 (Dienstag) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2024W / 3 | Prüfungstermin: B21.0801304 25W 2SSt IL Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 bei Preininger | - | ES07b.02.214 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024W / 3 Prüfungstermin: B21.0801304 25W 2SSt IL Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 bei Preininger (-) ES07b.02.214 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

