3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 referent:- referent:- referent:- note:Atmung "lv:Gesundheits- und Krankenpflege 2 "
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2025 (Donnerstag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GUK 2024W / 2 / Gruppe C | Gesundheits- und Krankenpflege 2 - Übung [B21.0801201] | Atmung | Bleiberger-Kneißl Julia | ES07b.03.312 | 09:00 - 10:30 — GUK 2024W / 2 / Gruppe C Gesundheits- und Krankenpflege 2 - Übung [B21.0801201] (Bleiberger-Kneißl Julia) Atmung ES07b.03.312 | |
| 08.10.2025 (Mittwoch) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GUK 2025S / 2 / Standardgruppe | Gesundheits- und Krankenpflege 2 | Atmung | Wieser-Chatzievagelou Claudia | ES07a.03.301 | 09:00 - 10:30 — GUK 2025S / 2 / Standardgruppe Gesundheits- und Krankenpflege 2 (Wieser-Chatzievagelou Claudia) Atmung ES07a.03.301 | |
| 14.10.2025 (Dienstag) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | GUK 2025S / 2 / Gruppe B | Gesundheits- und Krankenpflege 2 | Atmung | Wieser-Chatzievagelou Claudia | ES07b.02.214 | 10:30 - 12:00 — GUK 2025S / 2 / Gruppe B Gesundheits- und Krankenpflege 2 (Wieser-Chatzievagelou Claudia) Atmung ES07b.02.214 | |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

