3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 referent:- referent:- referent:- "BIO 2024" referent:- gruppe:Standardgruppe
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2025 (Mittwoch) | |||||||
08:00 - 10:30 | BIO 2024 / Standardgruppe | Klinisch-chemische Labordiagnostik | Kaltenegger-Pabst Michaela | AP147.EG.004 | 08:00 - 10:30 — BIO 2024 / Standardgruppe Klinisch-chemische Labordiagnostik (Kaltenegger-Pabst Michaela) AP147.EG.004 | ||
27.10.2025 (Montag) | |||||||
10:30 - 12:00 | BIO 2024 / Standardgruppe | Pathobiochemie/Pathophysiologie | Ghaffari Tabrizi-Wizsy Nassim | AP147.EG.006 | 10:30 - 12:00 — BIO 2024 / Standardgruppe Pathobiochemie/Pathophysiologie (Ghaffari Tabrizi-Wizsy Nassim) AP147.EG.006 | ||
28.10.2025 (Dienstag) | |||||||
10:30 - 12:00 | BIO 2024 / Standardgruppe | Pathobiochemie/Pathophysiologie | Ghaffari Tabrizi-Wizsy Nassim | AP147.EG.006 | 10:30 - 12:00 — BIO 2024 / Standardgruppe Pathobiochemie/Pathophysiologie (Ghaffari Tabrizi-Wizsy Nassim) AP147.EG.006 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig